伟德国际1946手机网站|(中国)官方网站在线-登录

20231108钜德开平计划表

钜德 2023-11-8

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.8*1250M*C 6500 0.74 周三开
430/2B 0.8*1250M*C 672 0.74 周三开
430/2B 1.0*1219*C 1515 0.9 周三开
430/2B 1.2*1219*C 5960 1.08 周三开
430/2B 2.0*1250M*C 3575 1.83 周三开
430/2B 3.0*1219*C 2537 2.79 周三开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.85 周四开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 3.85 周四开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周四开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周三开
30403/No.1 7.0*1520M*C 15吨 6.85 周三开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周三开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周三开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周四开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.95 周三开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周四开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周三开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.85 周三开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周三开
30408/No.1 9.0*1520M*C 20吨 8.9 周四开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周四开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou